Page 28 - 电力与能源2021年第八期
P. 28
3 9 4 熊真真, 等: 商业楼宇负荷可调能力与负荷特征的相关性研究
况下, 具备短时间内降负荷明显的特征, 在电力高
3 调研分类样本数据分析
峰时段可较为迅速地缓解用电压力, 本次分析商
3.1 基于建筑类型的相关性分析 业楼宇和负荷可 控电因子为空调制冷系统负荷
在样本数据中, 分为办公、 商场、 酒店和综合 数据。
4 种业态类型, 将样本按相关类别进行分类处理, 由于 2020 年受疫情影响数据不能真实反应
得到分类计算平均波动率和调节率如表 2 所示。 正常工况下的负荷情况, 因此选取 2019 年全年夏
经过拆分建筑类型, 由表 2 数据可知, 不同建 季空调系统负荷数据进行分析, 分析算法为典型
筑类型其相关性有所不同, 其中酒店类型相关性 K-means聚类算法。
提高, 而商场类型相关性有所降低, 但其整体相关 3.2.1 空调负荷聚类分析过程
性依然是弱相关。 空调负荷聚类分析过程如下。
对于商业楼宇负荷来说, 空调能耗是主要可 ( 1 ) 首先将所有负荷数据每 15min 一个点,
调资源, 需要进一步进行分析空调能耗。 每天 96 个负荷点作为样本集;
3.2 基于空调负荷聚类的相关性分析 ( 2 ) 将所有样本归一化处理;
空调系统作为商业楼宇内主要的用能系统, ( 3 ) 选择初始化的k 个样本, 作为初始化聚类
可以最大程度保证在不影响建筑环境舒适度的情 中心 a=a 1 a 2 a 3 。 根 据 实 际 情 况 令 k
, , ,…, a k
表 1 单幢用户负荷调节能力计算表
序号 建筑编号 调节量 / kWh 波动率 / % 调节率 / % 序号 建筑编号 调节量 / kWh 波动率 / % 调节率 / %
1 V01G0001 1671.60 17.86 39.48 26 V01G0040 391.86 10.62 30.61
2 V01G0002 610.92 7.65 22.46 27 V01G0043 1274.68 3.04 37.18
3 V01G0003 508.50 20.18 23.63 28 V01G0045 24.15 3.76 1.27
4 V01G0004 1292.38 1.90 24.59 29 V01G0046 608.35 1.54 13.56
5 V01G0007 789.42 3.60 23.53 30 V01G0047 825.97 1.75 49.18
6 V01G0008 999.40 3.79 47.85 31 V01G0048 838.40 2.02 35.51
7 V01G0009 1033.58 6.73 15.00 32 V01G0050 581.48 26.71 17.13
8 V01G0010 508.83 5.08 20.71 33 V01G0051 173.01 2.25 15.02
9 V01G0011 1609.66 1.14 20.63 34 V01G0052 309.32 2.36 12.44
10 V01G0012 958.10 12.53 34.92 35 V01G0054 501.90 2.87 17.76
11 V01G0014 479.79 12.81 17.15 36 V01G0055 860.36 2.29 48.13
12 V01G0017 454.49 10.42 23.94 37 V01G0060 193.91 3.86 17.22
13 V01G0019 313.08 3.20 23.26 38 V01G0061 1339.58 4.04 28.32
14 V01G0021 421.95 2.69 15.25 39 V01G0062 870.96 3.89 12.11
15 V01G0022 262.92 1.36 16.67 40 V01G0063 267.90 18.91 20.02
16 V01G0023 729.52 3.48 16.94 41 V01G0064 405.41 11.33 7.54
17 V01G0025 1199.50 1.26 26.95 42 V01G0066 602.18 5.03 7.32
18 V01G0027 556.94 4.44 20.05 43 V01G0068 613.87 2.42 26.81
19 V01G0028 201.58 2.12 7.37 44 V01G0069 829.92 2.03 41.39
20 V01G0031 152.57 1.47 6.58 45 V01G0070 445.20 51.25 28.46
21 V01G0032 599.13 2.41 8.60 46 V01G0071 654.93 1.32 26.10
22 V01G0033 248.15 22.96 14.77 47 V01G0078 180.76 1.10 10.06
23 V01G0035 1465.34 3.85 31.12 48 V01G0079 662.21 3.48 23.34
24 V01G0037 488.93 14.17 20.27 49 V01G0080 425.93 11.60 25.17
25 V01G0039 1898.49 2.51 24.27 50 V01G0083 753.47 3.91 24.06
表 2 平均波动率和调节率计算表
序号 类型 负荷波动率 / % 负荷调节率 / % 协方差 波动率标准差 调节率标准差 相关系数
全样本
0 7.06 22.43 0.004443 0.110338 0.085146 0.472970
办公类型
1 7.06 21.93 0.003269 0.111843 0.073663 0.396806
2 商场类型 6.21 16.65 0.000754 0.050176 0.047202 0.318208
3 酒店类型 9.08 22.64 0.009625 0.124010 0.116905 0.663882
5 综合类型 4.68 17.88 0.002242 0.123159 0.035197 0.517183

