Page 23 - 电力与能源2021年第三期
P. 23

黄星知, 等: 基于小波分解技术和随机森林算法的负荷概率预测                                   2 5
                                                                                                      8
              重要负荷分量进行多样化处理, 可以最大限度地                               场景 SC2 下 WPT-QRF / RF-M , WPT-QRF-
              缩短预测周期, 但性能会随着预测周期的增加而                          B2 和 QRF-B2 预测方法的损益与日前预测周期
              下降。无温度情况( SC1 ) 所获结果如表 3 所示。                     的关 系 如 图 4 所 示。 由 图 4 可 知, WPT-QRF /
              3.4  考虑温度的场景( SC2 )                             RF-M 仅在 10h 内优于 WPT-QRF-B2 , QRF-B2
                   考虑温 度 的 场 景 下 ( SC2 ) 的 结 果 如 表 4 所         的准确度低于带 WBDs的方法。
              示。所提方法仅在较短的预测周期( 1h 和 6h )                           所提方法可以产生最可靠的 1h 预测周期的
              内优于基准, 但在 24h 预测周期内, 其要优于带                       预测结果, 而基于 GBRT 的基准是最可靠的 6h
               WBD 的 QRF 基准。参照最佳基准, 最佳方法的                      和 24h 预测周期下的预测方法。
              P L 将减少 7.1% ( 1h 预测周期), 6% ( 6h 预测周                 所用方 法 中 最 差 的 ( 即 DWT-QRF / RF-M )
              期), 而 24h 预测周期的 P L 则会增加 2% 。在一                  在 1h , 6h 和 24h 的 预 测 周 期 内, PL 分 别 以
              天 24 个预测周期内, SWT-QRF / RF-M 的 P L 最             25% , 14.4% 和1.2% 的比例优于没有 WBD 的最
              小, 比最佳基准( 即 DT-CWT-QRF-B2 ) 的 P L 小              佳 QRF 基准( 即 QRF-B2 )。
              约 1% 。                                               即使底层模型 是 GBRT , 应用 WBD 预 处 理

                                                表 3  无温度情况( SC1 ) 所获结果
                                                                 预测周期
                                       1h                      6h                      24h            日前
                   预测方法
                                                                                                 ( 0.9 ) / P L , Avera g e /
                              P L / AAACE / P PINAW ( 0.1 ) / P PINAW ( 0.9 ) / P L / AAACE / P PINAW ( 0.1 ) / P PINAW ( 0.9 ) / P L / AAACE / P PINAW ( 0.1 ) / P PINAW
                              MW    %    MW     MW    MW   %     MW     MW    MW   %     MW    MW     MW
                 DWT-QRF / RF-M  114.02 2.95  0.26  3.82  317.71 1.86  0.80  10.82  687.60 5.12  1.43  18.81  484.29
                 WPT-QRF / RF-M  110.15 2.95  0.24  3.63  312.07 2.36  0.78  10.50  683.66 5.15  1.42  18.50  480.92
                 SWT-QRF / RF-M  110.70 2.92  0.25  3.68  311.96 2.36  0.78  10.50  681.63 5.04  1.42  18.50  481.43
                DT-CWT-QRF / RF-M 111.62 3.01  0.23  3.51  309.94 2.87  0.72  9.63  690.06 5.66  1.38  18.04  485.93
                    QRF-B1  174.04 5.12  0.52  7.92  436.26 1.87  1.32  17.70  705.49 4.85  1.46  18.58  548.41
                    QRF-B2  161.55 5.00  0.49  7.71  432.61 1.62  1.25  17.00  692.99 4.50  1.39  18.03  541.18
                    GBRT-B  138.27 3.30  0.47  5.79  420.30 1.81  1.58  9.77  705.43 2.93  1.51  19.88  540.74
                  DT-CWT-QRF-B  139.47 5.39  0.62  8.74  323.55 2.85  1.24  9.40  684.41 5.02  2.15  20.41  488.96
                  WPT-QRF-B2  127.26 4.97  0.51  5.08  328.29 3.03  1.25  7.96  682.71 4.86  2.08  17.86  489.17
                 DT-CWT-QRF-B2  128.15 3.97  0.48  4.90  329.50 1.48  1.16  6.82  682.54 3.21  2.01  16.81  487.85
                DT-CWT-RF / QRF-B 127.94 5.28  0.22  3.47  390.00 5.78  0.25  3.69  751.06 7.26  0.29  4.05  551.10
                 DT-CWT-GBRT-B  130.46 6.94  0.51  7.29  340.97 5.24  1.34  18.52  685.49 3.11  2.09  26.82  495.23
                     N-B     405.57  -  0       0   1872.87  -  0       0   852.04  -  0        0   1185.92
                                              表 4  考虑温度的场景下( SC2 ) 的结果
                                                                 预测周期
                                                                                                      日前
                                       1h                      6h                      24h
                   预测方法
                                                                                          ( 0.1 )  ( 0.9 ) / P L , Avera g e /
                              P L / AAACE / P PINAW ( 0.1 ) / P PINAW ( 0.9 ) / P L / AAACE / P PINAW ( 0.1 ) / P PINAW ( 0.9 ) / P L / AAACE / P PINAW  / P PINAW
                              MW    %    MW     MW    MW   %     MW     MW    MW   %     MW    MW     MW
                 DWT-QRF / RF-M  115.47 3.25  0.30  4.63  286.38 2.22  0.80  11.11  631.41 1.37  1.49  19.79  443.82
                 WPT-QRF / RF-M  112.59 3.09  0.29  4.60  278.29 1.85  0.76  10.67  629.86 1.90  1.44  19.47  442.38
                 SWT-QRF / RF-M  112.66 3.10  0.29  4.51  276.58 1.87  0.76  10.56  630.31 1.94  1.44  19.47  440.17
                DT-CWT-QRF / RF-M 109.86 2.67  0.27  4.33  276.72 1.87  0.71  9.88  634.48 1.68  1.42  19.01  441.98
                    QRF-B1  164.35 7.97  0.51  7.34  338.12 1.91  1.18  15.90  643.78 4.01  1.46  18.63  513.84
                    QRF-B2  154.11 6.88  0.50  7.31  334.32 2.91  1.11  15.12  638.94 4.87  1.39  18.44  508.84
                    GBRT-B  119.17 5.62  0.39  5.26  317.00 1.37  1.21  15.95  640.65 4.81  1.53  19.51  501.51
                  DT-CWT-QRF-B  136.25 2.99  0.66  11.32  295.00 2.82  1.23  8.33  619.55 3.42  2.14  19.77  445.58
                  WPT-QRF-B2  122.32 4.60  0.59  9.88  294.48 3.49  1.27  8.66  617.23 3.05  2.11  19.26  443.64
                 DT-CWT-QRF-B2  124.81 3.80  0.56  9.49  294.19 1.80  1.18  7.46  617.12 1.90  2.04  18.17  442.97
                DT-CWT-RF / QRF-B 128.04 7.21  0.23  3.87  357.26 6.95  0.27  3.94  735.08 7.00  0.29  4.27  530.41
                 DT-CWT-GBRT-B  118.21 5.18  0.49  6.89  299.67 3.48  1.17  16.66  627.54 1.20  2.11  26.69  448.76
                     N-B     405.57  -  0       0   1872.87  -  0       0   852.04  -  0        0   1185.92
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28