Page 65 - 电力与能源2022年第五期
P. 65
夏敏浩, 等: 大规模分布式光伏接入对城市配电网的影响 4 7
2
3.4 谐波电流分析 能造成配电变压器过载。
根据 GB / T24337 — 2009 《 电 能 质 量 公 共 电
网谐波》 规定, 分布式光伏发电系统接入电网后向
电网公共连接点注入 的谐波电流应符合标准要
求, 如表 4 所示。
根据谐波潮流计算结果, 变电站出线处谐波
畸变率如图 7 和图 8 所示。各节点接入分布式光
伏容量 1~3 MW 时, 变电站出线各次谐波电流
见表 5 和表 6 。可见大规模分布式光伏接入虽然
会带来新的谐波源, 但对配电网谐波影响较小, 只
有在背景谐波接近限值时才有可能导致谐波电流
图 7 分布式光伏接入架空网对电网公共连接点谐波畸变率
超过允许值。
( 2 ) 大规模分布式光伏接入会造成接入点电
4 结语 压升高。尤其是对于电缆网为主的城市电网, 会
本文针对大规模分布式光伏接入城市电网进 进一步加剧线路 轻载时线路末端电压过高的问
行了仿真计算, 分析了分布式光伏接入对电网潮 题。必要时需要对分布式光伏逆变器输出无功进
行控制。
流、 节点电压、 短路电流和电能质量的影响。
( 1 ) 分布式光伏接入后对配电网潮流造成很 ( 3 ) 分布式光伏接入会增加配电网的短路电
流, 但增加幅度很小。短路电流大小的变化可能
大影响, 可能造成线路轻载甚至潮流倒送的情况。
当配电网线路潮流较轻时接入大量分布式光伏可 影响保护整定, 大规模分布式光伏接入后需要对
表 4 分布式光伏接入架空网对电网公共连接点各次谐波
谐波次数及谐波电流允许值 / A
标准电压 / kV 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.38 78.0 62.0 39.0 62.0 26.0 44.0 19.0 21.0 16.0 28.0 13.0 24.0
10 26.0 20.0 13.0 20.0 8.5 15.0 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9
标准电压 / kV 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0.38 11.0 12.0 9.7 18.0 8.6 16.0 7.8 8.9 7.1 14.0 6.5 12.0
10 3.7 4.1 3.2 6.0 2.8 5.4 2.6 2.9 2.3 4.5 2.1 4.1
表 5 分布式光伏接入架空网对电网公共连接点的各次谐波及谐波电流
谐波次数及谐波电流 / A
节点分布式光伏容量 / MW 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0.25 0.86 0.29 0.45 0.13 0.55 0.25 0.13 0.05 0.25 0.03 0.09
2 0.5 1.73 0.59 0.91 0.26 1.11 0.49 0.25 0.11 0.51 0.06 0.17
3 0.75 2.59 0.88 1.36 0.39 1.66 0.74 0.38 0.16 0.76 0.09 0.26
节点分布式光伏容量 / MW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0.02 0.03 0.02 0.09 0.02 0.16 0.01 0.01 0.01 0.1 0 0.12
2 0.05 0.06 0.05 0.19 0.03 0.33 0.02 0.02 0.02 0.2 0.01 0.24
3 0.07 0.09 0.07 0.28 0.05 0.49 0.03 0.03 0.03 0.3 0.01 0.36
表 6 分布式光伏接入开关站单环网对电网公共连接点的各次谐波及谐波电流
谐波次数及谐波电流 / A
节点分布式光伏容量 / MW 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0.12 0.42 0.14 0.27 0.08 0.33 0.15 0.08 0.03 0.19 0.02 0.07
2 0.25 0.85 0.29 0.54 0.16 0.67 0.3 0.15 0.07 0.37 0.05 0.13
3 0.37 1.27 0.43 0.81 0.24 1.00 0.45 0.23 0.10 0.56 0.07 0.20
节点分布式光伏容量 / MW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0.02 0.02 0.02 0.07 0.01 0.14 0.01 0.01 0.01 0.09 0 0.11
2 0.03 0.05 0.03 0.15 0.03 0.27 0.02 0.02 0.02 0.17 0.01 0.22
3 0.05 0.07 0.05 0.22 0.04 0.41 0.03 0.03 0.03 0.26 0.01 0.33

