Page 91 - 电力与能源2023年第四期
P. 91

赵海宝,等:越南燃煤烟气静电除尘特性分析及工程应用                                      397

                                         表 2 中国主要燃煤煤种的煤及灰主要成分(质量分数)                                        %
                                           煤成分                                灰成分
                  序号         煤种
                                                      Na 2 O        K 2 O         MgO                  CaO
                                         A ar   S ar         Fe 2 O 3      SO 3          Al 2 O 3  SiO 2
                   1      筠连无烟煤         32.25  2.80   1.40   12.18  1.40    4.57  1.54   18.33  51.77   7.69
                   2     重庆松藻矿贫煤        25.35  3.47   0.76   16.51  0.85    2.38  0.63   24.36  44.61   5.22
                   3      神府东胜煤         11.00  0.41   1.23   13.85  0.72    9.30  1.28   13.99  36.71  22.92
                   4        神华煤         8.50   0.45   1.23   11.36  0.73    9.30  1.28   13.99  36.71  24.69
                   5       神木烟煤         6.40   0.39   1.50    7.00  0.70   11.00  1.20   13.00  35.00  26.00
                   6      胜利煤田褐煤        20.22  1.00   2.53    7.74  1.59    4.50  2.13   20.16  52.86   4.89
                   7      陕西黄陵煤         18.61  0.98   0.44    5.08  1.33    6.28  1.67   17.12  53.64   6.63
                   8       陕西烟煤         28.83  0.90   0.91    5.72  0.78    4.68  0.91   26.66  51.70   4.17
                   9      龙堌矿烟煤         23.80  0.78   0.72   11.53  1.43    2.26  1.66   21.83  50.64  10.76
                   10      珲春褐煤         32.18  0.24   1.62    5.26  1.46    2.20  1.83   23.73  58.70   2.22
                   11      平庄褐煤         20.41  0.89   1.19    7.99  3.00    0.38  1.34   21.99  60.14   3.36
                   12       晋北煤         19.77  0.63   0.78   23.46  1.55    1.28  1.27   15.73  50.41   3.93
                   13     纳雍无烟煤         21.38  2.90   3.63    7.85  1.39    1.10  1.96   25.19  54.40   2.88
                   14      水城烟煤         30.86  2.15   1.32   10.41  0.81    0.54  0.92   28.75  50.25   3.56
                   15      铁法矿煤         30.58  0.39   1.78    7.53  2.43    0.74  1.62   19.87  59.91   1.58
                   16      永城煤种         21.59  0.42   0.68    3.56  2.43    2.12  1.04    9.76  54.87   4.48
                   17     江西丰城煤         30.00  1.62   1.10    7.09  1.29    0.02  0.46   32.12  54.90   0.64
                   18     俄霍布拉克煤        13.63  0.62   2.29    8.65  4.98    1.67  2.41   19.06  54.08   5.24
                   19     大同地区煤         22.44  1.11   0.53    8.95  1.15    1.28  1.30   31.76  50.50   2.89
                   20     乌兰木伦煤         13.07  0.58   0.82    6.11  1.20    6.69  1.18   14.99  45.01  18.21
                   21    古叙煤田无烟煤        16.18  1.11   0.62   11.38  0.89    3.65  0.79   26.00  50.77   3.12
                   22    山西平朔 2 号煤      18.30  1.00   0.71    4.14  0.80    1.32  0.44   42.16  42.76   3.50
                   23      活鸡兔煤         7.04   0.50   0.43   20.66  0.70   16.20  1.08   12.66  26.31  18.09
                   24    陕西彬长矿烟煤        18.88  0.73   0.30    5.42  0.87    4.15  1.59   22.46  49.59  11.66
                   25     山西平朔煤         21.47  1.13   0.68    2.63  0.43    2.20  0.33   40.02  47.96   4.15
                   26     宝日希勒煤         7.22   0.24   0.52   12.04  0.74    5.42  2.31   18.80  42.86  12.65
                   27     金竹山无烟煤        32.87  0.80   1.00    4.18  1.86    1.86  1.35   32.00  53.97   2.72
                   28     水城贫瘦煤         23.78  0.43   0.42    7.81  0.81    0.73  0.67   27.06  55.98   4.23
                   29      滇东烟煤         32.45  0.85   0.57    8.97  0.16    0.75  1.04   22.43  58.94   3.25
                   30     山西无烟煤         20.84  0.39   0.52    3.97  1.34    2.95  1.03   30.39  52.05   4.55
                   31     龙岩无烟煤         30.00  0.98   0.14    7.79  2.27    5.31  2.88   28.61  40.86   9.27
                   33      鸡西烟煤         34.15  0.22   0.90    3.35  2.08    0.18  0.96   22.34  64.38   0.48
                   33      新集烟煤         26.33  0.63   0.62    4.76  0.95    1.76  0.61   32.61  53.64   1.08
                   34       淮南煤         26.65  0.35   0.70    3.20  1.00    1.20  1.20   33.00  54.00   2.00
                   35     平朔安太堡煤        21.30  0.87   0.49    3.60  0.67    1.67  0.81   33.50  52.31   4.65
                   36     神华株罗纪煤         7.55  0.47   0.37   15.00  0.70   11.00  1.20   13.00  30.00  28.00
                   37     山西贫瘦煤         20.00  0.37   0.62    4.55  0.85    0.62  1.23   31.15  52.88   5.67
                   38      鹤岗矿煤         34.93  0.19   0.70    4.53  2.46    0.70  0.79   20.79  66.71   1.56
                   39     山西汾西煤         26.86  0.55   0.61    2.82  1.48    0.45  0.70   30.90  59.65   1.36
                   40     霍林河褐煤         19.01  0.34   0.69    2.82  1.11    1.70  0.94   22.60  64.25   4.01
                   41      淮北烟煤         29.80  0.70   0.28    4.50  1.78    1.59  1.16   32.81  55.18   2.40
                   42     大同塔山煤         11.76  0.45   0.34    5.17  0.85    2.29  0.44   35.47  48.69   3.21
                   43       同忻煤         24.52  0.80   0.17    5.76  0.34    1.19  0.41   38.97  47.24   2.13
                   44     伊泰 4 号煤       16.77  0.63   0.20    6.36  0.78    1.51  0.62   34.70  49.90   2.27
                   45       兖州煤         21.39  0.55   0.32    3.99  1.54    2.08  1.44   27.45  55.93   4.17
                   46    山西赵庄矿贫煤        20.97  0.33   0.43    2.64  0.85    1.45  1.40   30.55  57.03   3.53
                   47      郑州贫煤         28.11  0.17   0.40    4.93  1.40    1.06  0.94   29.00  54.24   6.04
                   48      来宾国煤         39.25  0.31   0.10   11.86  0.78    1.50  0.97   25.31  51.13   3.01
                   49     平顶山烟煤         37.80  0.44   0.13    4.05  0.30    0.41  0.40   27.93  64.57   0.60
                   50      准格尔煤         21.36  0.62   0.02    2.56  0.22    0.49  0.47   46.50  42.75   4.18
                   51     新疆准东煤          3.30  0.44   6.43    5.89  0.27   16.50  9.13    7.90  23.48  28.96
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96